Mecanismo de cabeça de impressora térmica original Seiko LTPD347A/B
Características
• Alto desempenho em design compacto
• Máx. velocidade de impressão: 200 mm/seg
• Função de trava da placa
• Impressão de etiquetas (somente sob condições específicas)
Aplicativo
• Caixas registradoras
• Terminais POS EFT
• Bombas de gás
• Terminais portáteis
• Instrumentos de medição e analisadores
•logística e equipamentos médicos.
| Unid | Especificações | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| Método de impressão | Impressão térmica de linha de pontos | ||||
| Total de pontos por linha | 432 pontos | 576 pontos | |||
| Pontos imprimíveis por linha | 432 pontos | 576 pontos | |||
| Pontos ativados simultaneamente | 288 pontos | ||||
| Resolução | W8 pontos/mm x H8 pontos/mm | ||||
| Passo de alimentação de papel | 0,0625 milímetros | ||||
| Velocidade máxima de impressão | 200mm/s *1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| Largura de impressão | 54mm | 72 milímetros | |||
| Largura do papel | 58 milímetros | 80mm | |||
| Detecção de temperatura da cabeça térmica | Termistor | ||||
| Detecção de posição da placa | Interruptor mecânico | ||||
| Detecção de falta de papel | Fotointerruptor tipo reflexão | ||||
| Faixa de tensão operacional VPlinha Vddlinha | 21,6 V a 26,4 V 2,7 V a 3,6 V ou 4,75 V a 5,25 V | ||||
| Consumo atual | 5,23 A máx. (a 26,4 V) *3 | 5,23 A máx. (a 26,4V)*3 | |||
| VPlinha Cabeça térmica | |||||
| Acionamento motorizado | 0,44 A máx. | 0,52 Amáx.” | |||
| Vddlinha Cabeça térmica Lógica | 0,10 Amáx. | 0,10 Amáx. | |||
| Temperatura operacional | -10°C a 50°C (sem condensação) | -10°C a 50°C (sem condensação)*2 | |||
| Faixa de temperatura de armazenamento | -35°C a 75°C (sem condensação) | ||||
| Vida útil (a 25°C e energia nominal) | Resistência ao pulso de ativação | 100 milhões de pulsos ou mais*5 | |||
| Resistência à abrasão | 100 km ou mais*6 (excluindo danos causados por poeira e materiais estranhos) | ||||
| Força de alimentação de papel | 0,98 N (100gf) ou mais | ||||
| Força de retenção de papel | 0,98 N (100gf) ou mais | ||||
| Dimensões (excluindo parte convexa) | L71,0 mmx D30,0mmx H15,0mm | L71,0 mmx | L91,0 mmx | L91,0 mmx | |
| Massa | aprox. 56g | aprox. 64g | |||
| Papel térmico especificado I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Paper mills Limited Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


